Število delovnih dni po mesecih v letu 2026
(40-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki – dni (ur) | Prazniki – dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| marec | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| april | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| maj | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| junij | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| avgust | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| september | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| oktober | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| november | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| december | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| Skupaj | 254 (2032) | 7 (56) | 261 | 2088 |
Koledarček za obračun plač
Koledarček : https://www.koledarcek.com/
Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2026
| 1. januar | Novo leto | četrtek | DA |
|---|---|---|---|
| 2. januar | Novo leto | petek | DA |
| 8. februar | Prešernov dan | nedelja | DA (a pade na nedeljo) |
| 5. april | Velika noč | nedelja | NE |
| 6. april | Velikonočni ponedeljek | ponedeljek | DA |
| 27. april | Dan upora proti okupatorju | ponedeljek | DA |
| 1. maj | Praznik dela | petek | DA |
| 2. maj | Praznik dela | sobota | DA (a pade na soboto) |
| 24. maj | Binkošti | nedelja | NE |
| 25. junij | Dan državnosti | četrtek | DA |
| 15. avgust | Marijino vnebovzetje | sobota | DA (a pade na soboto) |
| 31. oktober | Dan reformacije | sobota | DA (a pade na soboto) |
| 1. november | Dan spomina na mrtve | nedelja | DA (a pade na nedeljo) |
| 25. december | Božič | petek | DA |
| 26. december | Dan samostojnosti in enotnosti | sobota | DA (a pade na soboto) |
Tematike:
število delovnih ur 2026 | fond ur 2026 | delovne ure 2026 | delovni dnevi 2026 | število delovnih dni | podatki za obračun plač | podatki za obračun plač 2026 | podatki za obračun plač januar 2026 | podatki za obračun plač februar 2026 | podatki za obračun plač marec 2026 | podatki za obračun plač april 2026 | podatki za obračun plač maj 2026 | podatki za obračun plač junij 2026 | podatki za obračun plač julij 2026 | podatki za obračun plač avgust 2026 | podatki za obračun plač september 2026 | podatki za obračun plač oktober 2026 | podatki za obračun plač november 2026 | podatki za obračun plač december 2026 |